All of our online insurance agent continuing education (CE) courses include a certificate of completion, but how does it get to your state's licensing authority?
Most states allow us, the course provider, to submit completion reports directly to them. [SM2.1]In those cases, we include the reporting fees in the course cost, so there's no additional charge.
However, some states do not allow any course providers to submit completion records on behalf of students.
If your state does not appear on our list, it likely does not accept provider reporting. We recommend contacting your local licensing office for additional guidance on their submission requirements, if there are any.
NOTE: Completed CE hours usually take at least 24 hours to appear in official state records.
| State | Submission Deadline After Completion | Our Reporting Frequency | We Report Within |
|---|---|---|---|
| Alabama | 10 days | Mondays | 5 business days |
| Arizona | 15 days | Mondays | 5 business days |
| Arkansas | 10 days | Mondays | 5 business days |
| California | 30 days | Mondays | 5 business days |
| Colorado | 30 days | Mondays | 5 business days |
| Connecticut | N/A | Mondays | 5 business days |
| Delaware | 30 days | Mondays | 5 business days |
| Florida | 21 days | Mondays | 5 business days |
| Georgia | 14 days | Mondays | 5 business days |
| Hawaii | 15 days | Mondays | 5 business days |
| Idaho | N/A | Mondays | 5 business days |
| Indiana | 10 days | Mondays | 5 business days |
| Iowa | 10th day of the following month | Mondays | 5 business days |
| Kansas | N/A | Mondays | 5 business days |
| Kentucky | 30 days | Tuesdays | 5 business days |
| Louisiana | 15 days | Mondays | 5 business days |
| Maine | 30 days | Tuesdays | 5 business days |
| Maryland | N/A | Mondays | 5 business days |
| Massachusetts | 10 days | Mondays | 5 business days |
| Michigan | 30 days | Monthly | 1 month |
| Minnesota | N/A | Mondays | 5 business days |
| Mississippi | 15 days | Mondays | 5 business days |
| Missouri | N/A | Mondays | 5 business days |
| Nebraska | 10 days | Mondays | 5 business days |
| Nevada | 90 days | Mondays | 5 business days |
| New Hampshire | N/A | Mondays | 5 business days |
| New Jersey | N/A | Mondays | 5 business days |
| New Mexico | 10 days | Mondays | 5 business days |
| New York | 30 days | Mondays | 5 business days |
| North Carolina | 15 days | Mondays | 5 business days |
| North Dakota | 15 days | Mondays | 5 business days |
| Ohio | 15 days | Mondays | 5 business days |
| Oklahoma | N/A | Mondays | 5 business days |
| Oregon | 15 days | Mondays | 5 business days |
| Rhode Island | 10 days | Mondays | 5 business days |
| South Carolina | 30 days | Mondays | 5 business days |
| South Dakota | 14 days | Mondays | 5 business days |
| Tennessee | 30 days | Mondays | 5 business days |
| Texas | 30 days | Mondays | 5 business days |
| Utah | N/A | Mondays | 5 business days |
| Vermont | 10 days | Mondays | 5 business days |
| Virginia | 10 days | Mondays | 5 business days |
| Washington | 10 days | Tuesdays and Thursdays | 3 business days |
| West Virginia | 15 days | Mondays | 5 business days |
| Wisconsin | 10 days | Mondays | 5 business days |
| Wyoming | N/A | Mondays | 5 business days |
